Résultats 2013
Individuel
CATEGORIES | RANG | HOMMES | TEMPS | FEMMES | TEMPS |
Scratch - 35 km | 1 | DESSERT Frédéric | 03:00:34 | BASSEREAU Christelle | 03:40:39 |
2 | ALARY Jérôme | 03:03:02 | BARBOSA Céline | 03:50:58 | |
3 | LE GAC Philippe | 03:10:19 | BARREMAECKER Corinne | 03:54:59 | |
Scratch - 63 km | 1 | SEGUELAS Mehdi | 05:27:34 | COULON Carine | 07:21:32 |
2 | BIDET Sébastien | 05:41:57 | TISSERAND Catherine | 08:38:09 | |
3 | MOURER | 05:57:55 | BAZIN Guylaine | 08:59:26 | |
Scratch - 85 km | 1 | NURY Thomas | 08:59:52 | PESCIO Jennifer | 16:39:26 |
2 | IMBERT Frédéric | 09:17:58 | YASSFI Bénédicte | 16:39:26 | |
3 | BOUCHER Christophe | 09:17:58 | - | - | |
Scratch - 110 km | 1 | VIMENEY Guillaume | 09:59:26 | LABRUGUIERE Stéphanie | 16:40:45 |
2 | LEMERLE Jérôme | 13:28:21 | SOKEN Marie | 17:24:51 | |
3 | GRABIASZ Miguel | 13:36:36 | SOUDAN Catherine | 19:42:00 |
Equipes
35 km | 1 | LES VETERANS DE l'UAS | 03:00:07 |
2 | US TOURCY CHARBUY 35 | 03:28:59 | |
3 | SENS ROUTE FILLES | 03:47:33 |
85 km | 1 | TEAM COACH PLUS | 06:45:42 |
2 | ASPTT AUXERRE | 06:48:34 | |
3 | LES SENEGAZELLES | 08:20:38 |