Résultats 2014
Sous reserve de valisation de la direction de course
Individuel
Catégories | Rang | Homme | Temps | Femme | Temps |
Scratch 18km | 1 | Wyndaele Romain | 1h12m53s | Zimmermann Christelle | 1h42m05s |
2 | Rouger Guillaume | 1h13m27s | Louis Barioulet Vanessa | 1h44m11s | |
3 | Guilhen Didier | 1h17m10s | Bonfanti Linda | 1h44m26s | |
Scratch 35km | 1 | Pouzet Stéphane | 2h48m00s | Teyssandie Sophie | 3h32m45s |
2 | Languillat Peter | 2h57m46s | Colas Martine | 3h37m42s | |
3 | Alary Jerome | 2h59m15s | Anastasio Trine | 3h37m43s | |
Scratch 63km | 1 | Bachelard Cyrille | 5h33m22s | Thevenot Virginie | 6h09m45s |
2 | Desmet Laurent | 5h34m18s | Maupoux Murielle | 7h06m48s | |
3 | Cornuau Damien | 5h36m18s | Louannoughi Laila | 7h27m27s | |
Scratch 85km | 1 | Serguin Yann | 8h53m44s | Coulon Carine | 10h29m13s |
2 | Imbert Frederic | 9h20m14s | Giraud-Berat Patricia | 13h22m37s | |
3 | Teyssandie Marc | 9h35m44s | Fourgs Simone | 13h33m37s | |
Scratch 110km | 1 | Vimeney Guillaume | 10h12m06s | Labruguiere Stephanie | 14h15m21s |
2 | Verriere Emmanuel | 11h32m12s | Huot Catherine | 16h54m13s | |
3 | Le boulanger Christophe | 11h38m13s | Soulayrol Benedicte | 17h56m25s |
Equipe
35 km | 1 | Xav et ses droles de Dames | 3h29m34s |
2 | Team Rond'Yonne | 3h34m43s | |
3 | Agence de l'eau Sens | 3h38m55s |
85km | 1 | Dragon de Boursault | 7h16m50s |
2 | Lucioles 78 | 7h57m03s | |
3 | Les 4 Vents | 8h04m34s |